Штаттық кесте
Жалпы Амангелді атындағы шағын орталықты орта мектебінің мұғалімдерінің сапалық құрамы
2019-2020 оқу жылы
№ | Тегі, аты,әкесінің аты(толық көрсету) | Туған жылы, айы, күні | ЖСН | Білімі (ЖОО атауы, бітірген жылын толық көрсету) | Дипломы бойынша мамандығы | Диплом нөмері | Педагоги калық білімі бойынша оқу бөлімінің қай түрін бітірген(күндізгі, сырттай) | Санаты | Еңбек өтілі | Апталық жүктеме сағаты | Білім жетілдіру курсынан соңғы рет өткен уақыты, қайдан өтті | Сертификат нөмері | 3 айлық курстан өткендердің сертификаты | |||
Жалпы еңбек өтілі | Осы мекемедегі еңбек өтілі | |||||||||||||||
1-2 апталық курс | 3-9 айлық курс | |||||||||||||||
1 | Ибрайымова Бакыткүл Отынбайқызы | 22.10.1968 | 681022400544 | Жоғары ЖенПИ-1993 жоғары | Қоғамтану және заңтану ,тарих | 310895 | күндізгі | жоғары | 23 | 23 | 17 сағат | ҚР педагог қызметкерлерінің деңгейлі бағдарламасы б-ша біліктілігін арттыру курсын аяқтады. 27.12.2012ж. | ІІІ№0007449 | |||
2 | Манабаева Райхан Манарбекқызы | 08.12.1983 | 831208402019 | Жоғары Қ.А.Ясауи атындағы халықаралық Қазақ-түрік универ-і 23.06.2008 жоғары | Тарих және география | 0736336 | сырттай | 2 | 15 | 15 | 17 сағат | Қазіргі білім беру жағдайында жаңа оқыту технологиясының негізінде білім сапасын қамтамасыз ету 2006ж. | - | 000569 | - | |
3 | Бателова Қарлығаш Рахымбердиевна | 15.07.1962 | 620715402148 | Жоғары ЖенПИ-2007 | Қазақ тілі әдебиеті | 0559854 | сырттай | 1 | 34 | 34 | 18 сағат | Тараз қаласы қазақ тілі мамандығы б-ша өндірістен қол үзіп, білімін жетілдіру 24.05.2003 | - | 1069 | - | |
4 | Нұрлыбаева Айгүл Абдраманқызы | 05.12.1973 | 731205401112 | Жоғары Жамбыл гуманитарлық техникалық университеті-2000ж. | Кәсіптік оқыту | 0614899 | сырттай | 2 | 26,7 | 26,7 | 17 сағат | Облыстық педагог-кадрлардың білімін жетілдіру және білім жүйесін жаңа технологиялары мен ақпараттандыру аймақтық орталығы бейнелеу өнері мен сызу 18.10.2010 | - | 0194167 | - | |
5 | Нұрманов Бек Құрманғазыұлы | 04.11.1983 | 831104300457 | Жоғары ТарМУ-2007 | Тарих және география | 06854887 | сырттай | - | 6,8 | 6,8 | - | «Пәндерді кіріктіру арқылы оқушылардың шығармашылық мәдениетімен салауатты өмір салтын қалыптастырудың әдістемелері» 2014ж | - | 0018413 | - | |
6 | Кариева Баян Мәдіғұлқызы | 07.01.1984 | 840107402128 | Жоғары ТИГУ-2013 жоғары | Құқықтану | 0615565 | Сырттай | 12,10 | 12,10 | - | Бағдарлы оқыту жағдайында білім алушылардың құзыреттілігін қалыптастырудың әдіснамалық негізі 2011ж. | - | 0269507 | - | ||
7 | Айдынбаева Светкүл Серікқызы | 02.07.1962 | 620702400824 | Жоғары КазПИ-1984 | Математика | 239071 | күндізгі | жоғары | 35 | 35 | 9 | Математика пәнін оқыту барысында оқу-ң функ-ң сауат-ң дамыту мәселелері 2013ж. | - | 03911475 | - | |
8 | Қойшығұлова Айдын Нұрымқызы | 17.02.1962 | 620214401087 | Жоғары КазПИ-1985 | География және биология | 314908 | күндізгі | жоғары | 34 | 34 | 9 | Жаратылыстану математика пәндерде ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың мүмкіндіктерін пайдалану 2011ж. | - | 0266671 | - | |
9 | Шынжарбеков Мырзахмет Кемелбекұлы | 25.04.1958 | 580425302472 | Жоғары Абай атындағы Еңбек Қызыл Ту ордені Қазақ педагогика инст-і 1983ж | География биология | 283742 | күндізгі | 1 | 28,7 | 28,7 | 19 сағат | ҚР педагог қызметкерлерінің деңгейлі бағдарламасы б-ша біліктілігін арттыру курсын аяқтады. 26.08.2013ж. | - | ІІІ№ 0004338 | ||
10 | Толепбекова Асел Кошкинбаевна | 01.12.1986 | 861201403490 | Арнаулы орта Алмас колледжі -2009ж | Қазақ тілі мен әдебиеті және психология мұғалімі | 0109753 | Сырттай | 1 | 6ай | 6ай | - | - | - | - | - | |
11 | Әбілдаева Айткүл Әбілдәқызы | 20.09.1952 | 520101406924 | Жоғары Октябрь ревалюциясы 50-жыл атындағы Жамбыл педагогика институт 01.06.1975ж. | Математика пәні мұғалімі | 023257 | күндізгі | - | 44 | 44 | 29 | Педагогика кадрларын жетілдіру курсында оқыды 08.10.2010 | ||||
12 | Альханов Жайнат Асылханович | 08.02.1972 | 720208302295 | Жоғары Жамбыл педагогикалық институт 1996 | Физика және математика мамандығы бойынша | күндізгі | жоғары | 18 | 6 | 9 | ||||||
13 | Әдіқашева Айбану Шаметқызы | 18.08.1975 | 750818400722 | Жоғары Жамбыл гуманитарлық-техникалық университеті 15.04.2009ж. | Даярлық сынып тәрбиешісі | 0080685 | сырттай | 1 | 25,3 | 25,3 | 19 | - | - | - | - | |
14 | Шаймағанбетова Жанар Ермахановна | 25.12.1979 | 791225402567 | Жоғары Жамбыл гуманитарлық-техникалық университеті 04.07.2014ж. | Орыс тілі мен әдебиеті | 0750891 | сырттай | 2 | 8 | 6 | 21 | - | - | - | - | |
15 | Сарбасов Тұрар Сазанбайұлы | 05.04.1974 | 740405301579 | Жоғары Тараз мемлекеттік педагогика институты 30.06.2008ж. | Дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша | 0069601 | сырттай | 1 | 18,3 | 18,3 | 18 | Облыстық педагог кадрлардың білімін жетілдіру және қайта даярлау институты 18.10.2010 | - | 0194127 | - | |
16 | Изабекова Айнұр Исатайқызы | 10.11.1983 | 831110401956 | Арнаулы орта Білім кәсіби гуманитарлық-техникалық колледжі 15.06.2009 | Бастауыш сынып мұғалімі | 0391370 | сырттай | 2 | 10,1 | 10,1 | 18 | - | ҚР педагог қызметкерлерінің деңгейлі бағдарламасы б-ша біліктілігін арттыру курсын аяқтады. 12.05.2015ж | - | ІІІ№002467 | |
17 | Томанова Дильнара Маралқызы | 02.05.1979 | 790502401214 | Жоғары Тараз пед-қ инст.2014ж. | Бастауыш оқыту педагогикасы | 0823991 | сырттай | 1 | 17,1 | 17,1 | 18 | Бастауыш сынып мұғалімдерінің ақпараттық-коммуникациялық құзырлығын дамыту білім сапасын арттырудың негізі2011 | - | 0269291 | - | |
18 | Сарбасова Шынар Нұржаубайқызы | 13.02.1984 | 840213401855 | Жоғары Жамбыл гуманитарлық-техникалық университеті 19.03.2010ж. | Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі | 0178395 | күндізгі | 2 | 10 | 10 | 18 | Жамбыл облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты 29.05.2018 | - | 028353 | - | |
19 | Ордабаева Ләззат Сүндетқызы | 22.01.1972 | 720122401553 | Арнаулы орта «Алмас» гуманитарлық колледжі 2008ж. | Бастауыш жалпы білім беру мамандығы | 0109668 | сырттай | 2 | 13,3 | 13,3 | 18 | 12 жылдық білім беру жағдайында бастауыш және орта білім берудің сабақтастығы 2013ж. | - | 0058731 | - | |
20 | Изабекова Сымбат Исатайқызы | 01.12.1976 | 761201401136 | Арнаулы орта Абай атындағы Жамбыл пед-қ учил.1995ж. | Педагог ұйымдастырушы | 01088372 | күндізгі | - | 24,3 | 24,3 | 4 | «Музыка сабағында интеллектуалды ойындар Арқылы оқушылардың танымдық белсенділіктерін дамыту» 2015ж. | - | 0034161 | - | |
21 | Қожамұратова Бактыгул Такмаевна | 05.12.1958 | 581205401566 | Жоғары Алматы педагогикалық шет ел тілдері институты 1983ж. | «Ағылшын және неміс тілдері» мұғалімі | 168699 | күндізгі | - | 44 | 44 | 28 | Білім беру жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық кадрлары біліктілігін арттыру | - | 0110624 | - | |
22 | Парымбекова Зарина Алпысбайқызы | 16.12.1989 | 891216401927 | Жоғары Халықаралық гуманитарлық-университеті 29.06.2015ж. | Қазақ тілі мен әдебиеті | 0910288 | сырттай | 2 | 4,1 | 4,1 | 20 | - | - | - | - | |
23 | Бейсенұлы Кенжехан | 14.01.1993 | 930114402968 | Жоғары ТарМПИ-2015ж | БӘД | 0947256 | күндізгі | - | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | |
24 | Жұманалы Нұркен Абдуллаұлы | 11.09.1988 | 880911302704 | Жоғары Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті -2010ж. | Әлеуметтік жұмыс | 0067103 | күндізгі | - | 2 | 2 | 9 | - | - | - | - | |
25 | Туғанбаев Олжас Туғанбайұлы | 01.09.1989 | 890901302098 | Арнаулы орта Болашақ колледжі -2014ж | Дене тәрбиесі және спорт пәні мұғалімі | 03920772 | сырттай | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
26 | Самбетбаев Адилет Болатбекович | 17.06.1985 | 850617300823 | Жоғары И. Арабаева атындағы Қырғыз мемлекеттік университеті-10.03.2013ж. | Информатика мамандығы бойынша | СD130015137 | күндізгі | 2 | 3,9 | 3,9 | 11 | «Назарбаев зияткерлік мектептері» ДББҰ педагог кадрларды білімін «Работ техникасы»элективті курсы бойынша өз білімін көтерді 22.07.2016 | - | РТМ№005220 | - | |
27 | Расилова Сандуғаш Доғдырханқызы | 26.03.1991 | 910326402085 | Жоғары Қазақстан спорт және туризм академиясы 17.06.2013ж | Дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша | 0515010 | Күндізгі | - | 6 | 6 | 18 | - | - | - | - |
Мектеп директоры: Ж. Әлханов
13 | Тамаева Бақыт Айдархановна | 30.06.1986 | 860630402066 | Жоғары М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті 2007ж. | Математика | 0043866 | күндізгі | - | 9 | 1 | 16 | - | - | - | - |